| Alle Angaben ohne Gewähr Last update: 26.03.2001 |
Fehler bitte melden: |
Nordliga weibl. Jugend B 2000/2001 Abschlusstabelle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361-1 | 352-1 | 356-1 | 364-1 | 365-1 | 369-1 | 359-2 | ||
| SG Marßel 1 | 2:14 | 4:9 | 6:7 | 5:8 | 8:8 | 361-1 | ||
| HSG Stedingen 1 | 12:11 | 9:6 | 15:8 | 14:8 | 9:6 | 352-1 | ||
| TSG WGE Grasberg 1* | 12:6 | 7:12 | 8:6 | 15:4 | 7:3 | 356-1 | ||
| TuSG Ritterhude 1* | 6:6 | 12:9 | 10:7 | 10:6 | 12:8 | 364-1 | ||
| HSG Schwanew/Neuenk.1 | 7:4 | 9:12 | 5:10 | 8:8 | 14:9 | 365-1 | ||
| VSK Osterholz-Scharmb.1 | 9:6 | 4:6 | 6:7 | 5:15 | 11:7 | 369-1 | ||
| HSG Lesum/St.Magnus 2* | 359-2 | |||||||
| 361-1 | 352-1 | 356-1 | 364-1 | 365-1 | 369-1 | 359-2 |
| Abschlusstabelle Platzierungsspiele Stadtliga - Nordliga | Hinsp. | Rücksp. | ||
| 1. | Hastedter TSV 1 (SL 1) | 28:11 | 25:11 | |
| 2. | HSG Stedingen (NL 1) | |||
| 3. | SGO Bremen 1 (SL 2) | 14: 5 | 14: 6 | |
| 4. | TuSG Ritterhude (NL 2) | |||
| 5. | ATSV Habenh.2 (SL 3) | 20: 8 | 17: 7 | |
| 6. | TSG WGE Grasb.1 (NL 3) | |||
| 7. | SC Weyhe 1 (SL4) | 20: 9 | 5:14 | |
| 8. | HSG Schwanew/Neuenk.1 (NL4) | |||
| 9. | SG Findorff 1 (SL5) | 13: 3 | 11: 6 | |
| 10. | VSK Osterh.-Scharmb.1 (NL5) | |||
| 11. | SV Hemelingen 1 (SL6) | 16:10 | 13: 7 | |
| 12. | SG Marßel 1 (NL6) | |||
| 13. | SG Buntentor/Neustadt 1 | --- | --- | --- |
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a