| Alle Angaben ohne Gewähr Last update: 26.03.2001 |
Fehler bitte melden: |
Kreisklasse B2 Männer 2000/2001 Abschlusstabelle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366-1 | 355-2 | 352-3 | 329-1 | 309-6 | 323-3 | 364-5 | 301-2 | 316-3 | 332-1 | 322-3 | 356-3 | ||
| ATSV Scharmbeckstotel 1 | 16:11 | 34:14 | 25:16 | 13:21 | 16:12 | 26:14 | 20:34 | 15:33 | 23:15 | 20:11 | 366-1 | ||
| TSV Farge-Rekum 2 | 23:15 | 18:22 | 18:17 | 7:22 | 29:19 | 25:10 | 30:23 | 13:26 | 12:11 | 18:13 | 355-2 | ||
| HSG Stedingen 3 | 28:23 | 14:15 | X:0 | 19:27 | 24:25 | 39:9 | 25:36 | 21:33 | 19:16 | 15:20 | 352-3 | ||
| TuS Walle 1 | 14:17 | 14:36 | 22:29 | 18:18 | 14:25 | 27:24 | 20:30 | 24:25 | 20:25 | 14:16 | 329-1 | ||
| TV Grambke 6 | 19:19 | X:0 | 15:14 | X:0 | 24:14 | 31:9 | 22:22 | 16:25 | 15:16 | 31:16 | 309-6 | ||
| TS Woltmershausen 3 | 0:X | 26:21 | 26:19 | 36:15 | 19:18 | X:0 | 24:27 | 11:17 | 17:20 | 23:13 | 323-3 | ||
| TuSG Ritterhude 5 | 21:23 | 13:23 | 18:25 | 15:22 | 15:21 | 18:21 | 17:36 | 19:30 | 22:26 | 28:18 | 364-5 | ||
| TuS Arsten 2 | 26:17 | 29:21 | 22:24 | 38:18 | 20:20 | 30:23 | X:0 | 20:15 | 29:23 | 29:15 | 301-2 | ||
| SC Weyhe 3 | 17:12 | 20:18 | 30:20 | 26:15 | 21:16 | 29:21 | 26:15 | 23:13 | 24:14 | 31:15 | 316-3 | ||
| Bremen 1860 1 | 27:19 | 15:19 | 26:20 | 26:24 | 22:19 | 29:18 | 13:11 | 19:24 | 16:25 | 23:12 | 332-1 | ||
| SGO Bremen 3 | 14:21 | 14:26 | 12:24 | 19:10 | 14:18 | 11:19 | 26:16 | 20:29 | 14:27 | 21:20 | 322-3 | ||
| TSG WGE Grasberg 3* | 356-3 | ||||||||||||
| 366-1 | 355-2 | 352-3 | 329-1 | 309-6 | 323-3 | 364-5 | 301-2 | 316-3 | 332-1 | 322-3 | 356-3 |
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a