Jugend |
29. Hanseaten-Turnier 2011
(Lübeck)
|
|||||||||||||||
In Lübeck fand am 12.11.2011 das 29. Hanseaten-Turnier statt. Dabei gelang es den
Bremer Mannschaften die "Hanse-Kogge" mit einem
ersten Platz bei der männlichen Jugend und einem zweiten
Platz bei der weiblichen Jugend erfolgreich zu
verteidigen. Außerdem wurden im männlichen Bereich Finn-Luca
Schwagereit zum besten Torwart und Ruven Rußler zum
besten Spieler des Turniers gewählt. |
Wertung Hanseaten-Pokal
|
| Bremen | 96 : 50 | 8 : 0 | 1. | Lübeck | 57 : 46 | 6 : 0 |
| Lübeck | 88 : 62 | 6 : 2 | 2. | Bremen | 67 : 57 | 4 : 2 |
| Hamburg | 63 : 66 | 4 : 4 | 3. | Hamburg | 59 : 67 | 2 : 4 |
| Rostock | 62 : 59 | 2 : 6 | 4. | Rostock | 61 : 74 | 0 : 6 |
| Stralsund | 34 : 96 | 0 : 8 | 5. | Wismar (abgesagt) |
| Männliche Jugend | Ergebnis | Ergebnis | Weibliche Jugend | |||
| Lübeck | Hamburg | 18:8 | 17:16 | Lübeck | Hamburg | |
| Rostock | Bremen | 12:13 | - | Bremen | Wismar (abgesagt) | |
| Stralsund | Lübeck | 14:32 | 17:22 | Rostock | Lübeck | |
| Hamburg | Rostock | 20:19 | 17:28 | Hamburg | Bremen | |
| Bremen | Stralsund | 37:8 | - | Rostock | Wismar (abgesagt) | |
| Lübeck | Rostock | 22:15 | 18:13 | Lübeck | Bremen | |
| Stralsund | Hamburg | 8:21 | - | Hamburg | Wismar (abgesagt) | |
| Bremen | Lübeck | 25:16 | 22:26 | Rostock | Bremen | |
| Rostock | Stralsund | 16:4 | - | Wismar (abgesagt) | Lübeck | |
| Hamburg | Bremen | 14:21 | 22:26 | Rostock | Hamburg | |
Das 30.
Hanseaten-Turnier findet am 10.11.2012 in Hamburg statt. |